실리콘 nitride 세라믹 베어링 롤러 (Si ₃ N ₄)은 롤링 요소 고성능 실리콘 nitride 구조 도자기로 만들어 졌다. 이들은 주로 원통형 롤러 베어링, 테이퍼형 롤러 베어링 및 특수 고하중 베어링 시스템에 사용되며 고속, 고하중, 고온, 강한 부식 등의 열악한 조건에서 장기간 안정적으로 작동하기에 적합합니다.실리콘 나이라이드 세라믹 베어링 롤러는 높은 마모 저항성, 고온 저항성 및 화학적 부식 저항성을 가지고 있어 유지 관리가 많이 필요한 장비에 이상적인 소재입니다.뿐만 아니라이 소재는 특정 중력과 마찰 계수가 극히 낮으며, 비자성이라 오일이 없는 우수한 자체 윤활 건식 작동 기능을 보유하고 있어 부하가 많은 장비의 요구 사항을 완벽하게 충족합니다.
실리콘 나이라이드 세라믹 베어링 롤러는 고하중, 고속, 고온 및 부식성 환경에서 상당한 장점을 보여 전통적인 스틸 롤러의 최고급 대안입니다.세라믹 롤러는 풍력 터빈, 조력 발전소, 인쇄 장비, 섬유, 화학 및 광산 산업, 고속 스핀들, 자동차 동력 전송 시스템에 사용되며 비용과 유지 보수 비용을 대폭 절감합니다.하이엔드 장비 제조, 새로운 에너지 기술, 극한 작동 조건에서의 응용이 발전함에 따라 세라믹 롤러의 시장 수요와 응용 범위는 계속 확대될 것입니다.
Performance parameters
performance | unit | ZrO₂ | Si₃N4 | SiC | Ai₂O3 |
density | g/cm³ | 6-6.05 | 3.22-3.25 | 3.15-3.2 | 3.85-3.92 |
hardness | kg/mm | 1250 | 1600 | 2450 | 1800 |
toughness | MN/m | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 3.0 |
Bending strength | kgf/cm³ | 100-120 | 80-100 | 40-50 | 30-40 |
Thermal shock resistance | △T,℃ | 280 | 900 | 400 | 200 |
Coefficient of thermal expansion | x10-6/℃ | 9.0 | 3.5 | 4.2 | 7.0 |
Operating temperature | ℃ | 400 | 1200 | 1500 | 1600 |
Corrosion resistance (acids and bases) | / | Good | Good | Excellent | Excellent |
Thermal conductivity | w/mk | 3.0 | 29 | 120 | 23 |
Fatigue life | / | 80x | 100x | 50x | 40x |
magnetic | / | Non | Non | Non | Non |
Insulation | // | Insulation | Insulation | Insulation | Insulation |
Compressive strength | Mpa | 2000 | 3500 | 2250-300 | 2800-3500 |
fracture toughness | Mpa:m-3/2 | 11 | 7 | 4-5 | 2-4 |
Weber modulus | GPa | >15 | >15 | >6 | >6 |
Elastic modulus | GPa | 210 | 320 | 410 | 420 |
Poisson's ratio | / | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.2 |
resistance | mm2/m | >10 | >10 | 100-2 | >10 ->10 |
resistivity | mm2/m | 1015 | 1018 | / | / |
Specific heat | J/KgK | 400 | 800 | / | / |
Number of stress cycles (50% probability of failure) | / | 50*106 | 50*106 | / | / |
Failure modes due to rolling contact fatigue | / | Peeling/Cracking | peeling off | / | / |
Dimensional stability | / | good | good | good | good |
Supports custom specifications.